Mô tả
Đá mài A24 Extra – Klingspor/EU
CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC – ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC KLINGSPOR
- Sản phẩm
- Ưu thế
- Ứng dụng/an toàn
| Các hạng bậc công suất | EXTRA |
|---|---|
| Tính ăn mòn | 4/6 |
| Tuổi thọ | 4/6 |
| Độ cứng | 4/6 |
| Phạm vi ứng dụng | |
|---|---|
| Kim loại phổ biến |
Ưu thế: Đĩa tiêu chuẩn với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tuyệt vời – Có thể sử dụng phổ dụng trong gia công kim loại – Kết quả mài hàng đầu trên tất cả các máy mài thông thường
|
Đường kính đá
(mm)
|
Độ dầy
(mm)
|
Đường kính lỗ đá
(mm)
|
Dạng
|
Vận tốc tối đa theo m/s
|
Tốc độ cho phép theo 1/min
|
Số hiệu mặt hàng
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 16 | G | 80 | 15300 | 189004 |
| 115 | 6 | 22.23 | G | 80 | 13300 | 188465 |
| 125 | 6 | 22.23 | G | 80 | 12200 | 188466 |
| 150 | 6 | 22.23 | G | 80 | 10200 | 235371 |
| 180 | 6 | 22.23 | G | 80 | 8500 | 13444 |
| 180 | 8 | 22.23 | G | 80 | 8500 | 13446 |
| 230 | 6 | 22.23 | G | 80 | 6600 | 13447 |
| 230 | 8 | 22.23 | G | 80 | 6600 | 13448 |








